| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Personalizzazione:: | Disponibile | Distanza di saldatura:: | Regolabile | 
|---|---|---|---|
| Modo di raffreddamento:: | Aria di raffreddamento | potenza: | 1.71KW, 3470W, 4.85kw, 100kva, 75KVA | 
| Voltaggio di ingresso: | 220V, 380V, su misura, 220V-230V | ||
| Evidenziare: | Saldatrice a resistenza per filo d'acciaio,Saldatrice a resistenza per filo d'acciaio | ||
 


| Articolo Modello | ONU-25 | UN-35 | UN-50 | UN-75 | UN-100 | UN-150 | UN-200 | 
| Capacità nominale KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| Tensione primaria nominale V. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Frequenza nominale Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Corrente corta massima A | 11000 | 13000 | 15000 | 22000 | 28000 | 32000 | 35000 | 
| Velocità massima di fissaggio N | 3900 | 3900 | 3900 | 6100 | 6100 | 8000 | 8000 | 
| Forga massima N | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| Ciclo di lavoro nominale % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Dimensioni mm | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 1350*800*1600 | 1350*800*1600 | 






 Q. Lei è una società commerciale o una fabbrica?
Q. Lei è una società commerciale o una fabbrica?Persona di contatto: Mr. tianwei
Telefono: +8615216883036