|
Dettagli:
|
| Capacità di macchinari: | 25-40 anni/pcs | Saldatura di precisione: | Doppia testa di saldatura per risultati coerenti |
|---|---|---|---|
| Costruzione robusta: | Durabile, sopporta le grandi esigenze di produzione | Automazione avanzata: | Completamente automatico, riducendo lavoro e tempo |
| Compatibilità versatile: | Funziona con macchine per il taglio, l'incisione, la forgiatura e la lucidatura dei metalli. | Applicazione: | Saldatura a rete metallica |
| Potenza (W): | Regolabile |



















Componenti:
Cornice, meccanismo di pressurizzazione, sistema di raffreddamento dell'acqua, circuito di saldatura, alimentazione del condensatore, sistema di controllo, corpo, cilindro di saldatura, elettrodi, circuito di raffreddamento, dispositivo di monitoraggio,e meccanismo di sicurezza.
| - No, no. | Nome della stazione | Modello | Quantità | Unità |
| 1 | Saldatura di supporti per motori | DR-13000J-1C | 1 | Impostato |
| 2 | Saldatura di cartoni a strisce e di cartoni a strisce | 2xDR-20000J-2C | 1 | Impostato |
| 3 | Saldatura a lato corto di una scheda in U e di una scheda anteriore | 2xDR-13000J-2C | 1 | Impostato |
| 4 | U tabella e il lato lungo della tabella anteriore sono saldati | DR-20000J-1C | 1 | Impostato |
| 5 | Saldatura a catena d'onda e a magnetron | DR-30000J-1C | 1 | Impostato |
| 6 | Dispositivi per la saldatura di cartoni | DR-30000J-1C | 1 | Impostato |
| 7 | Il lato lungo della piastra posteriore è saldato alla piastra in U | DR-20000J-1C | 1 | Impostato |
| 8 | Il lato corto della piastra posteriore è saldato alla piastra in U | DR-13000J-1C | 1 | Impostato |
Persona di contatto: Mr. tianwei
Telefono: +8615216883036