| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Applicazione: | Saldatura cucitura del tamburo in acciaio | Potenza (W): | Regolabile | 
|---|---|---|---|
| Velocità di saldatura: | 16m/min | Gamma di spessore del materiale: | 0,8-1,5 mm | 
| Compressione della pressione dell'aria: | 0.6MPA | Intervallo di lunghezza del tamburo: | 470-1100mm | 
 

 Soluzione tecnica.
Soluzione tecnica. a. Carrello bobina: azionato da motore 3 in 1, sollevamento e abbassamento idraulico;
a. Carrello bobina: azionato da motore 3 in 1, sollevamento e abbassamento idraulico;

| valore | Condizione | 
| Nuovo | Tipo di macchina | 
| Manipolatore di saldatura | Industrie applicabili | 
| Stabilimento di produzione, Lavori di costruzione, Energia e miniere, Altro | Servizio post-garanzia | 
| Supporto tecnico video, Supporto online, Parti di ricambio, Manutenzione e riparazione sul campo | Posizione dello showroom | 
| Egitto, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania, Filippine, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, India, Messico, Russia, Marocco, Kenya, Argentina, Cile, Emirati Arabi Uniti, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Sudafrica, Kazakistan, Ucraina, Kirghizistan, Nigeria, Uzbekistan, Australia | Componenti principali | 
| PLC, Motore, Cuscinetto, Riduttore, Serbatoio a pressione, Ingranaggio | Velocità | 
| 2~10 pezzi/min | Q | 





 Puoi fornire campioni? A
 Puoi fornire campioni? APersona di contatto: Mr. tianwei
Telefono: +8615216883036